紧固件常用规格及胚径
公制内螺纹(6H)常用规格极限尺寸表(粗牙)
公称直径×螺距 | 螺纹精度等级 | 大径 | 中径 | 小径 | 攻丝前钻头直径 | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||
M3×0.5 | 6H | 3.000 | 2.775 | 2.675 | 2.599 | 2.459 | 2.500 |
M4×0.7 | 4.000 | 3.663 | 3.545 | 3.422 | 3.242 | 3.300 | |
M5×0.8 | 5.000 | 4.605 | 4.480 | 4.334 | 4.134 | 4.200 | |
M6×1 | 6.000 | 5.500 | 5.350 | 5.153 | 4.917 | 5.000 | |
M8×1.25 | 8.000 | 7.348 | 7.188 | 6.912 | 6.647 | 6.800 | |
M10×1.5 | 10.000 | 9.206 | 9.026 | 8.676 | 8.376 | 8.500 | |
M12×1.75 | 12.000 | 11.063 | 10.863 | 10.441 | 10.106 | 10.200 | |
M14×2 | 14.000 | 12.913 , | 12.701 | 12.210 | 11.835 | 12.000 | |
M16×2 | 16.000 | 14.913 | 14.701 | 14.210 | 13.835 | 14.000 | |
M18×2.5 | 18.000 | 16.600 | 16.376 | 15.744 | 15.294 | 15.500 | |
M20×2.5 | 20.000 | 18.600 | 18.376 | 17.744 | 17.294 | 17.500 | |
M22×2.5 | 22.000 | 20.600 | 20.376 | 19.744 | 19.294 | 19.500 | |
M24×3 | 24.000 | 22.316 | 22.051 | 21.252 | 20.752 | 21.000 | |
M27×3 | 27.000 | 25.316 | 25.051 | 24.252 | 23.752 | 24.000 |
公制外螺纹(6g)常用规格极限尺寸表(细牙)
公称直径×螺距 | 螺纹精 | 大径 | 中径 | 小径 | 螺胚直径 | |||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
M3X0.35 | 6g | 2.981 | 2.896 | 2.754 | 2.687 | 2.602 | 2.71 | 2.73 |
M4X0.5 | 3.980 | 3.874 | 3.655 | 3.580 | 3.439 | 3.60 | 3.63 | |
M5×0.5 | 4.980 | 4.874 | 4.655 | 4.580 | 4.439 | 4.60 | 4.63 | |
M6×0.75 | 5.978 | 5.838 | 5.491 | 5.391 | 5.166 | 5.42 | 5.46 | |
M8×0.75 | 7.978 | 7.838 | 7.491 | 7.391 | 7.166 | 7.42 | 7.46 | |
M8×1 | 7.974 | 7.794 | 7.324 | 7.212 | 6.891 | 7.26 | 7.29 | |
M10×0.75 | 9.978 | 9.838 | 9.491 | 9.391 | 9.166 | 9.42 | 9.46 | |
M10×1 | 9.974 | 9.794 | 9.324 | 9.212 | 8.891 | |||