紧固件机械性能介绍
紧固件专业培训教材系列(二):
紧固件机械性能介绍
大螺丝机械性能采用的标准:
ISO 898.1/GB 3098.1、JIS B1051、SAE J429、ASTM A354、ASTM A307、ASTM A449、ASTM A193、DIN 267.11、ASTM5074
公制普通螺栓所用之材料:
JISB1051/GB3098.1
性能等级 | 材料和热处理 | 化学成份,% | 回火温度℃ min | ||||
C | P max | S max | B① max | ||||
min | max | ||||||
3.6② | 碳钢 | - | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | - |
4.6② | - | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | - | |
4.8② | |||||||
5.6 | 0.13/0.15 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | - | |
5.8② | - | 0.55 | 0.05 | 0.06 | |||
6.8② | |||||||
8.8③ | 低碳合金钢(如硼锰或铬),淬火并回火或中碳钢,淬火并回火 | 0.15④ | 0.40 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 |
0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||||
9.8 | 低碳合金钢(如硼锰或铬),淬火并回火或中碳钢,淬火并回火 | 0.15④ | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 |
0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||||
10.9⑤⑥ | 低碳合金钢(如硼锰或铬),淬火并回火 | 0.15④ | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 340 |
10.9⑥ | 中碳钢淬火并回火, 或中低碳合金钢(如硼锰或铬),淬火并回火或合金钢淬火并回火⑦ | 0.25 0.20④ | 0.55 0.55 | 0.035 0.035 | 0.035 0.035 | 0.003 | 425 |
0.20 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | |||
12.9⑥⑧⑨ | 或合金钢淬火并回火⑦ | 0.28 | 0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 380 |
1. 硼的含量可达0.005%,其非有效硼可由添加钛和(或)铝控制. 2. 这些性能等级允许采用易切钢制造,其硫,磷,铅的最大含量为:硫0.34%;磷0.11%;铅0.35%. 3. 为保证良好的淬透性,螺纹直径超过20mm的紧固件,需采用对10.9级规定的钢. 4. 含碳量低于0.25%(桶样分析)的低碳硼合金钢的锰最低含量为:8.8级0.6%;9.8、10.9、10.9级0.7%. 5. 该产品应在性能等级代号下增加一横线标志,其应符合10.9级规定的所有性能,而较低的回火温度对其在提高温度条件下,将造成不同程度的应力削弱. 6. 用于该性能等级的材料应具有良好的淬透性,以保征紧固件螺纹截面的芯部在淬火后,回火前获得约90%的马氏体组织. 7. 合金钢应至少含有以下元素的一种元素,其最小含量为:铬0.30%,镍0.30%,钼0.20%,钒0.10%. 8. 12.9级的表面不允许有金相能测出的白色磷聚集层. |
公制螺栓机械性能:
JIS B1051/ISO 898.1/GB 3098.1螺栓、螺钉和螺柱的机械和物理性能
机械和物理性能 | 性能等级 | |||||||||||||||||||
3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||||||||||
d≤16 mm | d>16 mm | |||||||||||||||||||
公称抗拉强度ób公称 N/mm2 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||||||||||
最小抗拉强度óbmin N/mm2 | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | |||||||||
维氏硬度HV F≥90N | min | 95 | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 | ||||||||
max | 220/250 | 250 | 320 | 335 | 360 | 380 | 435 | |||||||||||||
布氏硬度HB F=90D2 | min | 90 | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 238 | 242 | 276 | 304 | 366 | ||||||||
max | 209/238 | 238 | 304 | 318 | 342 | 361 | 414 | |||||||||||||
洛氏硬度HR | min | HRB | 52 | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
HRC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22 | 23 | 28 | 32 | 39 | |||||||||
max | HRB | 95.0/99.5 | 99.5 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
HRC | --- | -- | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | |||||||||||||
表面硬度HV0.3 max | ------ | 10.9级表面硬度不超出390HV | ||||||||||||||||||
屈服点ós, N/mm2 | 公称 | 180 | 240 | 320 | 300 | 400 | 480 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
min | 190 | 240 | 340 | 300 | 420 | 480 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
规定非比例伸应力 óp0.2,N/mm2 | 公称 | --- | --- | 640 | 640 | 720 | 900 | 1080 | ||||||||||||
min | --- | --- | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 | |||||||||||||
保证应力 | Sp/ós或Sp/óP0.2 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | ||||||||
SP, N/mm2 | 180 | 225 | 310 | 280 | 380 | 440 | 580 | 600 | 650 | 830 | 970 | |||||||||
破坏扭矩MB, N●M Min | ------ | 按国标GB3098.13执行 | ||||||||||||||||||
断后伸长率q,% Min | 25 | 22 | 14 | 20 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | |||||||||
断面收缩率x,% Min | ------ | 52 | 48 | 48 | 44 | |||||||||||||||
楔负载 | 对螺栓螺钉实物进行测试应符合其最小抗拉强度 | |||||||||||||||||||
冲击吸收功 Aku,J | ------ | 25 | ----- | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||||||||||||
头部坚固性 | 不得断裂 | |||||||||||||||||||
螺纹未脱碳层的最小高度E | ------- | H/2 | 2H/3 | 3H/4 | ||||||||||||||||
全脱碳层的最大深度G mm | -------- | 0.015 | ||||||||||||||||||
再回火后的硬度 | -------- | 回火前后硬度均值之差不大于20HV | ||||||||||||||||||
表面缺陷 | 按国标GB/T5779.1或GB/T5779.3规定 | |||||||||||||||||||
1. 因超拧造成载荷超出保证载荷时,对螺纹直径d≤16mm的8.8级螺栓则推荐参考GB/T3098.2 2. 9.8级螺栓仅适用于螺纹直径d≤16mm. 3. 对钢结构螺栓8.8级为12mm. 4. 最小抗拉强度适用于公称长度L≥2.5d的产品;最低硬度适用于长度小于2.5d和其它不能进行拉力试验产品. 5. 对螺栓螺钉和螺柱的实物进行楔负载试验时,应按最小抗拉强度计算. 6. 对于5.8级以下螺栓螺钉和螺柱末端测试的硬度的最大值为:250HV/238HB或99.5HRB. 7. 最小屈服点仅适用于L≥6d的螺栓螺钉和螺栓. 8.表面硬度不比心部硬度高出30个维氏硬度 |